Ce tableau présente le taux CORRA de la Banque du Canada pour chacun des 65 derniers jours ouvrables, du plus récent au plus ancien. Chaque ligne indique sa date de valeur, soit le jour des opérations de pension. Un an avant le 1er octobre 2026, le taux CORRA était de 2,56 %.
| Date | Taux CORRA | Taux CORRA, variation | Taux CORRA moins taux directeur de la Banque du Canada |
|---|---|---|---|
| 1er oct. 2026 | 2,30 % | -1 point de base | 5 points de base |
| 29 sept. 2026 | 2,31 % | +1 point de base | 6 points de base |
| 28 sept. 2026 | 2,30 % | 0 point de base | 5 points de base |
| 25 sept. 2026 | 2,30 % | 0 point de base | 5 points de base |
| 24 sept. 2026 | 2,30 % | +1 point de base | 5 points de base |
| 23 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 22 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 21 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 18 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 17 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
Afficher 55 autres lignes
| Date | Taux CORRA | Taux CORRA, variation | Taux CORRA moins taux directeur de la Banque du Canada |
|---|---|---|---|
| 16 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 15 sept. 2026 | 2,29 % | +1 point de base | 4 points de base |
| 14 sept. 2026 | 2,28 % | -2 points de base | 3 points de base |
| 11 sept. 2026 | 2,30 % | 0 point de base | 5 points de base |
| 10 sept. 2026 | 2,30 % | +1 point de base | 5 points de base |
| 9 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 8 sept. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 4 sept. 2026 | 2,29 % | -1 point de base | 4 points de base |
| 3 sept. 2026 | 2,30 % | 0 point de base | 5 points de base |
| 2 sept. 2026 | 2,30 % | +1 point de base | 5 points de base |
| 1er sept. 2026 | 2,29 % | +2 points de base | 4 points de base |
| 31 août 2026 | 2,27 % | +2 points de base | 2 points de base |
| 28 août 2026 | 2,25 % | 0 point de base | 0 point de base |
| 27 août 2026 | 2,25 % | 0 point de base | 0 point de base |
| 26 août 2026 | 2,25 % | 0 point de base | 0 point de base |
| 25 août 2026 | 2,25 % | 0 point de base | 0 point de base |
| 24 août 2026 | 2,25 % | 0 point de base | 0 point de base |
| 21 août 2026 | 2,25 % | 0 point de base | 0 point de base |
| 20 août 2026 | 2,25 % | -1 point de base | 0 point de base |
| 19 août 2026 | 2,26 % | 0 point de base | 1 point de base |
| 18 août 2026 | 2,26 % | -1 point de base | 1 point de base |
| 17 août 2026 | 2,27 % | +1 point de base | 2 points de base |
| 14 août 2026 | 2,26 % | -1 point de base | 1 point de base |
| 13 août 2026 | 2,27 % | 0 point de base | 2 points de base |
| 12 août 2026 | 2,27 % | 0 point de base | 2 points de base |
| 11 août 2026 | 2,27 % | -1 point de base | 2 points de base |
| 10 août 2026 | 2,28 % | -2 points de base | 3 points de base |
| 7 août 2026 | 2,30 % | 0 point de base | 5 points de base |
| 6 août 2026 | 2,30 % | -1 point de base | 5 points de base |
| 5 août 2026 | 2,31 % | -2 points de base | 6 points de base |
| 4 août 2026 | 2,33 % | -4 points de base | 8 points de base |
| 31 juill. 2026 | 2,37 % | +6 points de base | 12 points de base |
| 30 juill. 2026 | 2,31 % | 0 point de base | 6 points de base |
| 29 juill. 2026 | 2,31 % | +3 points de base | 6 points de base |
| 28 juill. 2026 | 2,28 % | 0 point de base | 3 points de base |
| 27 juill. 2026 | 2,28 % | 0 point de base | 3 points de base |
| 24 juill. 2026 | 2,28 % | +1 point de base | 3 points de base |
| 23 juill. 2026 | 2,27 % | -1 point de base | 2 points de base |
| 22 juill. 2026 | 2,28 % | -1 point de base | 3 points de base |
| 21 juill. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 20 juill. 2026 | 2,29 % | 0 point de base | 4 points de base |
| 17 juill. 2026 | 2,29 % | -1 point de base | 4 points de base |
| 16 juill. 2026 | 2,30 % | -1 point de base | 5 points de base |
| 15 juill. 2026 | 2,31 % | +3 points de base | 6 points de base |
| 14 juill. 2026 | 2,28 % | -2 points de base | 3 points de base |
| 13 juill. 2026 | 2,30 % | 0 point de base | 5 points de base |
| 10 juill. 2026 | 2,30 % | +1 point de base | 5 points de base |
| 9 juill. 2026 | 2,29 % | +1 point de base | 4 points de base |
| 8 juill. 2026 | 2,28 % | 0 point de base | 3 points de base |
| 7 juill. 2026 | 2,28 % | -3 points de base | 3 points de base |
| 6 juill. 2026 | 2,31 % | 0 point de base | 6 points de base |
| 3 juill. 2026 | 2,31 % | +1 point de base | 6 points de base |
| 2 juill. 2026 | 2,30 % | -4 points de base | 5 points de base |
| 30 juin 2026 | 2,34 % | +3 points de base | 9 points de base |
| 29 juin 2026 | 2,31 % | -1 point de base | 6 points de base |
Calculé par Sphera Credit à partir des données de la Banque du Canada.
Source : Banque du Canada.